<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tegget.de &#124; Die Blog-Gemeinschaft &#187; Mobil</title>
	<atom:link href="http://www.tegget.de/kategorie/technik/mobil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tegget.de</link>
	<description>Die Blog-Gemeinschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Radio mit dem Smartphone hören</title>
		<link>http://www.tegget.de/1842_radio-mit-dem-smartphone-horen.html</link>
		<comments>http://www.tegget.de/1842_radio-mit-dem-smartphone-horen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tegget.de/1842_radio-mit-dem-smartphone-horen.html</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet ist gerade dabei, den mobilen Medienkonsum zu revolutionieren. Statt auf die öffentlich empfangbaren Medien zurückgreifen zu müssen können Sie auf ein nahezu unendliches Medienarsenal zugreifen. Möglich macht es das Internet in Kombination mit den richtigen Apps für das Apple IPhone und dem Google Betriebssystem Android. Wir zeigen Ihnen, mit welchen Apps sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mobile Internet ist gerade dabei, den mobilen Medienkonsum zu revolutionieren. Statt auf die öffentlich empfangbaren Medien zurückgreifen zu müssen können Sie auf ein nahezu unendliches Medienarsenal zugreifen. Möglich macht es das Internet in Kombination mit den richtigen Apps für das Apple IPhone und dem Google Betriebssystem Android. Wir zeigen Ihnen, mit welchen Apps sich das Radio hören lohnt. <span id="more-1842"></span></p>
<p><strong>Mit TuneIn über 50000 Sender mobil hören</strong><br />
Der mobile Empfang über Internetradio macht vor allem deswegen Spaß, weil über die <a href="http://www.app-gehts.de" target="_blank">Apps</a> tausende von Sendern konsumiert werden können. Besonders viele Sender gibt es über die App TuneIn, die sowohl für das Apple iPhone als auch Google Android kostenlos verfügbar ist. Darüber lassen sich rund 50000 Sender aus dem In- und Ausland hören. Um die Software nicht nur im städtischen Raum sondern auch beispielsweise im Auto gut nutzen zu können erlaubt TuneIn die Einstellung einer Pufferzeit. Diese Pufferzeit kann dann auch teilweise große Strecken ohne einen perfekten Empfang überbrücken. Damit der Empfang möglichst störungsfrei ist sollten Sie zudem auf einem Stream mit einer möglichst niedrigen Bitrate zurückgreifen. Die Software bietet neben der Möglichkeit Radio zu hören auch eine Weck- sowie eine Sleeptimerfunktion. Außerdem gibt es einen Car Modus, falls Sie gern Radio im Auto hören.</p>
<p><strong>Mit Radio.de bekannte Sender aus dem eigenen Bundesland hören</strong><br />
Die Macher der App von Radio.de haben bei Ihrer App, die ebenfalls für das Apple iPhone und Google <a title="Android&quot;" href="http://www.whats-app.de/android-apps" target="_blank">Android</a> verfügbar ist, besonders großen Wert auf lokale Sender gelegt. So lassen sich Sender aus der Nähe anzeigen. Außerdem gibt es eine redaktionelle Betreuung mit Hilfe derer immer wieder neue Sender entdeckt werden können. Ein großer Vorteil ist die Syncronisation mit dem Onlineaccount. Haben Sie einen Account bei Radio.de können Sie so automatisch Ihre Favoriten übernehmen und sparen sich so ständige Neueinstellung. Das Streaming konzentriert sich dabei nicht nur auf Internetradios sondern auch Podcasts können mit Hilfe der Radio.de App gehört werden. Auf diese Weise werden das iPhone von Apple und sämtliche Smartphones mit Google Android zu mobilen Radiogeräten. Derzeit empfängt die App mehr als 4000 Sender.</p>
<p><strong>Achtung: Mobiles Internetradio geht auf die Datenrechnung</strong><br />
Um mobiles Internetradio möglichst gut mit dem Apple iPhone oder unter Google Android hören zu können sollten Sie eine Datenflatrate besitzen oder den Dienst möglichst nur im eigenen WLAN Zuhause nutzen. Bei Internetradio wird schließlich ein Datenstrom erzeugt, der stetig immer mehr Daten überträgt. Vergewissern Sie sich deswegen, dass Sie eine Datenflatrate besitzen, bevor Sie Internetradio hören.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tegget.de/1842_radio-mit-dem-smartphone-horen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einem GPS Tracker Wertgegenstände sichern und verfolgen</title>
		<link>http://www.tegget.de/1723_mit-einem-gps-tracker-wertgegenstande-sichern-und-verfolgen.html</link>
		<comments>http://www.tegget.de/1723_mit-einem-gps-tracker-wertgegenstande-sichern-und-verfolgen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tegget.de/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Möchte man ein Kraftfahrzeug oder eine wertvolle Tasche, die man auf die Reise schickt, oder auch Haustiere sichern oder verfolgen, dann ist ein GPS Tracker dafür ein geeignetes Instrument. Mit einer SIM-Karte ausgestattet ist ein solcher Tracker in der Lage, seinen aktuellen Standort an eine Rufnummer zu senden, die SMS empfangen kann. Beispielsweise ein Smartphone. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möchte man ein Kraftfahrzeug oder eine wertvolle Tasche, die man auf die Reise schickt, oder auch Haustiere sichern oder verfolgen, dann ist ein GPS Tracker dafür ein geeignetes Instrument. Mit einer SIM-Karte ausgestattet ist ein solcher Tracker in der Lage, seinen aktuellen Standort an eine Rufnummer zu senden, die SMS empfangen kann. Beispielsweise ein Smartphone. Eine solche SMS enthält einen Link zu einem Kartenanbieter im Internet, mit dem man auf einem Smartphone direkt eine Karte aufrufen kann, die den aktuellen Standort des Trackers anzeigt. Außerdem enthält die SMS noch die geografischen Koordinaten, also die Latitude und Longitude Werte der Position. Mit diesen Daten ist der Standort des Trackers, und damit der Gegenstand, in dem er untergebracht ist, eindeutig feststellbar.<span id="more-1723"></span></p>
<p>Ein GPS Tracker, zum Beispiel das Gerät <a href="http://www.abhoergeraete.biz/gps-tracker.html">http://www.abhoergeraete.biz/gps-tracker.html</a>, ist ein kleines, unscheinbares Kästchen, das leicht in einer Tasche oder einem Fahrzeug versteckt oder zum Beispiel am Halsband eines Hundes befestigt werden kann. Das Gerät ist einfach einzurichten, da man nur eine SIM-Karte einstecken und dann das Gerät von dem Handy anrufen muss, mit dem man es verfolgen will. Der Tracker speichert sich die Nummer des Anrufers und sendet dann eine SMS an diese Nummer. Voraussetzung ist, dass man die PIN-Abfrage der SIM-Karte ausgeschaltet hat (es empfiehlt sich daher eine Prepaid-Karte zu verwenden) und das Handy die Weiterleitung der Rufnummer nicht unterdrückt.</p>
<p>Der Tracker kann dann so eingerichtet werden, dass er in regelmäßigen Abständen eine SMS sendet, oder so, dass er sich meldet, wenn die Grenze eines festgelegten Gebiets überschritten wird. Außerdem kann man ihn auch selbst anrufen. Das angesprochene Gerät auf www.abhoergeraete.biz bietet hier sogar die Möglichkeit, die Umgebungsgeräusche abzuhören, da dieser Tracker ein Mikrofon eingebaut hat, das man mit einem Anruf einschalten kann. Die Kapazität des eingebauten Akkus reicht bei diesem GPS Tracker für 80 Stunden, so dass eine Verfolgung des Geräts für mehr als drei Tage gesichert ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tegget.de/1723_mit-einem-gps-tracker-wertgegenstande-sichern-und-verfolgen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt der Smartphones</title>
		<link>http://www.tegget.de/1443_die-welt-der-smartphones.html</link>
		<comments>http://www.tegget.de/1443_die-welt-der-smartphones.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tegget.de/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich ein neues Smartphone kauft, kann sich zwischen vielen verschiedenen Betriebssystemen entscheiden. Unter anderem zwischen den beiden wohl am weitest verbreiteten, iOS und Android. Die zwei Lager sind sehr gespalten und man sollte sich daher vorher gut überlegen, welches Smartphone es sein soll. Die Auswahl bei Android Telefonen ist da natürlich wesentlich größer. Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich ein neues Smartphone kauft, kann sich zwischen vielen verschiedenen Betriebssystemen entscheiden. Unter anderem zwischen den beiden wohl am weitest verbreiteten, iOS und Android. Die zwei Lager sind sehr gespalten und man sollte sich daher vorher gut überlegen, welches Smartphone es sein soll. <span id="more-1443"></span>Die Auswahl bei Android Telefonen ist da natürlich wesentlich größer. Am besten informiert man sich vorher ausgiebig im Internet. Dazu kann meine einfach bei Google Android <a href="http://www.meinandroid.com/">Forum</a> oder IPhone Forum eingeben, mit Motorsport <a href="http://www.motorsport-board.de/">Forum</a> dürfte man jedoch nicht soweit kommen. Zum Abschluss noch eine Empfehlung bezüglich einer App die es für beide Smartphones bzw. Betriebssysteme gibt. Whatsapp ist ähnlich wie ICQ ein Messenger der einem das <a href="http://www.smstexte.net">SMS</a> schicken spart, da er per Internetflatrate die Nachrichten versendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tegget.de/1443_die-welt-der-smartphones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschiedene Tablet PC&#8217;s auf der Cebit</title>
		<link>http://www.tegget.de/1375_tablet-pc-cebit.html</link>
		<comments>http://www.tegget.de/1375_tablet-pc-cebit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tegget.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Kurz bevor das iPad2 seine Pforten auf dem internationalen Markt öffnet präsentiert die Konkurrenz auf der Cebit Ihre alternativ Produkte. Die Konkurrenz musste nachziehen um den Anschluss auf dem Markt nicht zu verpassen und dem iPad eine endgültige Monopolstellung zu gewähren. So hat man die Entwicklungsansätze auf die Größe, Betriebssysteme und Dualcore Prozessoren gelegt.
Geben wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz bevor das iPad2 seine Pforten auf dem internationalen Markt öffnet präsentiert die Konkurrenz auf der Cebit Ihre alternativ Produkte. Die Konkurrenz musste nachziehen um den Anschluss auf dem Markt nicht zu verpassen und dem iPad eine endgültige Monopolstellung zu gewähren. So hat man die Entwicklungsansätze auf die Größe, Betriebssysteme und Dualcore Prozessoren gelegt.<span id="more-1375"></span></p>
<p>Geben wir einen kurzen Exkurs in die technischen Details der Konkurrenzprodukte. Das Acer Iconia A100 ist ausgestattet mit einem 7 Zoll Tablet von der Marke Dualcore CPU aus Herstellerhand der Firma Nvidia. Acer hat bereits ein Tablet auf den Markt gebracht und dies ist nun sein Nachfolger. Im Gegensatz zum Vorgängermodell ist dieses nun mit einem Kunststoffgehäuse ausgestattet. Dieses Gerät zeichnet sich durch seine handlichkeit aus. 13 Millimeter ist es dick und wiegt 450 Gramm. Ausgestattet ist dieser Tablet PC mit einem zweikernigen Dualcore-CPU Prozessor. Für genügend Speicherplatz sorgt die 512 Mbyte RAM und ein 8 Gbyte großer Flash-Speicher. Das Iconia A100 kommt voraussichtlich im Mai auf den Markt und wird dann mit einem Android 3.0 Betiebssystem ausgestattet sein. Zum mobil surfen empfiehlt sich eine <a href="http://www.umts-stick.org/umts-flatrate/" target="_blank">UMTS-flatrate</a>, die mittlerweile zu sehr günstigen Preisen angeboten werden.</p>
<p>Zweites Modell im Vergleich ist das LG Optimus Pad. Herausragend bei diesem Modell ist die Ausstattung mit 3D Kameras und einem HD Display. Das Tablet ist mit seinen 8,9 Zoll ein wenig größer als das Vergleichsmodell von Acer. Auch hier glänzt man mit einem Android 3.0 Betriebssystem. HD Filme lassen sich auf dem hellen Display angenehm wiedergeben.</p>
<p>Als drittes Vergleichsmodell wird das RIM Blackberry PlayBook beschrieben. Dieses Modell macht dem iPad wirklich starke Konkurrenz. Es überzeugt durch sein sehr stabiles QNX-Betriebssystem. Diese Betriebssystem kennt man aus Spaceshutteln und Internetroutern, das hier bereits erfolgreich zum Einsatz kommt. Echte Mutitaskingfähigkeit bringt das Blackberry PlayBook ebenfalls mit. Getestet wurden mit parallel Betrieb eines HD Films,  Dia-Show, Mailservice und Officeanwendungen.</p>
<p>Wir ziehen das Fazit, dass mittlerweile durchaus preiswertere und doch leistungsstarke Tablet Konkurrenzprodukte zum iPad 2 auf dem Markt befindlich sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tegget.de/1375_tablet-pc-cebit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wahl des richtigen Mobilfunk-Anbieters</title>
		<link>http://www.tegget.de/1320_richtigen-mobilfunk-anbieters.html</link>
		<comments>http://www.tegget.de/1320_richtigen-mobilfunk-anbieters.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 20:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tegget.de/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Auswahl eines geeigneten Mobilfunk-Anbieters sollte sich der Nutzer zuvor ausgiebige Gedanken machen und zahlreiche Möglichkeiten in Betracht ziehen.
Die sozusagen kleinste Option ist die Auswahl einer schlichten Prepaid-Karte. Bei vielen Anbietern fallen für diese Karte keine monatlichen Kosten an und es wird nur die Nutzung durch Telefonie, SMS-Versand oder Internetnutzung berechnet. Eine Prepaid-Karte bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Auswahl eines geeigneten Mobilfunk-Anbieters sollte sich der Nutzer zuvor ausgiebige Gedanken machen und zahlreiche Möglichkeiten in Betracht ziehen.</p>
<p>Die sozusagen kleinste Option ist die Auswahl einer schlichten Prepaid-Karte. Bei vielen Anbietern fallen für diese Karte keine monatlichen Kosten an und es wird nur die Nutzung durch Telefonie, SMS-Versand oder Internetnutzung berechnet. Eine Prepaid-Karte bietet sich allerdings in der Regel nur für Menschen mit geringem Mobilfunk-Aufkommen an.</p>
<p>Eine Steigerung dieser Option ist die Wahl eines Vertrags. Der Handybesitzer verpflichtet sich dadurch zu einer gewissen Dauer der Nutzung des Tarifs und ist in vielen Fällen zusätzlich an eine monatliche Grundgebühr gebunden. Dafür sind die Minuten-Preise, sowie die Kosten für den SMS-Versand und die mobile Internetnutzung in vielen Fällen geringer.<span id="more-1320"></span></p>
<p>Ein einfacher Vertrag kann in vielerlei Hinsicht weiter aufgewertet werden. So können neben Flatrates für die Telefonie, den SMS-Versand oder auch das mobile Surfen hinzugebucht werden.</p>
<p>Spezielle Anbieter, insbesondere im <a href="http://www.luxusfirmen.com/Handysundmobilfunk.html" target="_blank">Luxus Segment des Mobilfunk</a>, präsentieren darüber hinaus die Nutzung verschiedener Partnerprogramme. So können durch das Telefonverhalten besondere Punkte gesammelt werden, die später bei der Buchung von Flügen oder dem Einkauf von Waren wieder vergütet werden können. Besondere Mehrkosten fallen durch die Nutzung dieses Partnerprogramms in der Regel nicht an.</p>
<p>Die Wahl des richtigen Mobilfunk-Anbieters hängt also sehr stark mit der persönlichen und individuellen Situation zusammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tegget.de/1320_richtigen-mobilfunk-anbieters.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA</title>
		<link>http://www.tegget.de/1308_hsdpa.html</link>
		<comments>http://www.tegget.de/1308_hsdpa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 11:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tegget.de/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Senseo hat George Clooney, das ZDf hat die Heinzelmännchen  und UMTS hat HSDPA. Zu jedem gibt es ein passendes Kompatibel, mit welchem man zusammen ein optimales Ganzes ergibt. Auf Letzteres wollen wir im Folgenden näher eingehen. Kurz mal schauen, wann die Bahn kommt oder was die aktuellen Entwicklungen beim G20 Gipfel sind.
Mit mobilem Internet ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senseo hat George Clooney, das ZDf hat die Heinzelmännchen  und UMTS hat HSDPA. Zu jedem gibt es ein passendes Kompatibel, mit welchem man zusammen ein optimales Ganzes ergibt. Auf Letzteres wollen wir im Folgenden näher eingehen. Kurz mal schauen, wann die Bahn kommt oder was die aktuellen Entwicklungen beim G20 Gipfel sind.<span id="more-1308"></span></p>
<p>Mit mobilem Internet ist dies mit nur einem Klick möglich. Nicht nur bequem, sondern auch umweltfreundlich. Denken wir beispielsweise an ein Bahnticket, welches wir normalerweise in Papierform dem Schaffner vorlegen. Nach beenden der Reise hat dieses Dokument keine Wertigkeit mehr und es landet im Mülleimer. Nicht so mit einem digitalen Bahnticket, welches man auf sein Smartphone lädt und zur Kontrolle scannen lässt. „Life is easy“, doch wer oder was macht es so einfach? UMTS hat hier seine Finger im Spiel. Einer seiner wichtigsten Assistenten ist HSDPA, stellt sich vor mit vollem Namen „high speeddownlink packet access“. HSDPA ist ein Datenübertragungsverfahren mit dem schnellere Internetgeschwindigkeiten erreicht werden. Wir sprechen hier von Übertragungsraten von bis zu 7,2 Mbits/s. Dies entspricht ungefähr einer Geschwindigkeit von einem DSL 6000er Anschluss (weitere Informationen zu <a href="http://www.thinkcom.de/">DLS Geschwindigkeiten bei thinkcom.de</a>). Im Uploadbereich, also dem hochladen von Dateien werden Geschwindigkeiten von bis zu 5,76 Mbits/s möglich.</p>
<p>Viele Netzbetreiber stellen diese Technik mit dem höheren Surfspeed bereit. Vorreiter dieser Technik ist T-Mobile und Vodafon. Aber auch o2 und letztendlich auch Base hat sich dem Kundenwunsch gebeugt und bieten HSDPA an.  Leider können noch nicht die vollen 7,2Mbit/s flächendeckend geliefert werden. In der Regel können aber 3,6Mbit/s erreicht werden. Dieser Geschwindigkeit für zügigen Webseitenaufbau und für die E-Mail Funktion völlig ausreichend.</p>
<p>Zu beachten ist: Bei einem <a href="http://www.umts-stick.org/">UMTS Flatrate Vertrag</a> drosseln die meisten Netzbetreiber ab einem Transfervolumen von 5GB / Monat den Surfspeed auf GRPS – Speed (56Kbit/s) herunter. Das soll einer  übermäßigen Netzbelastung durch Downloads oder Filesharing vorbeugen. Für den normalen User sind 5GB völlig ausreichend und werden wohl nie erreicht.</p>
<p>Alle Indizien deuten also darauf hin, dass ein Internetanschluss via Kabel in naher Zukunft kein Potenzial mehr hat auf dem Markt. Angebot und Nachfrage bestimmen das Geschäft. Grundlegende Basis für die enormen Entwicklungen, war die Versteigerung von frei gewordenen Funkfrequenzen (LTE Internet Netz). Diese von den vier großen Mobilfunkanbietern gekauft, werden die Netze kontinuierlich ausgebaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tegget.de/1308_hsdpa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Handytarife</title>
		<link>http://www.tegget.de/1172_guenstige-handytarife.html</link>
		<comments>http://www.tegget.de/1172_guenstige-handytarife.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tangier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tegget.de/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Frage nach einem günstigen Handytarif kann es keine pauschale Antwort geben. Zunächst einmal ist der Begriff immer relativ und kann daher nicht auf alle Handynutzer angewandt werden. So können monatliche 20,- € beispielsweise für den Vertreter oder den Beamten noch günstig erscheinen, während sie für einen Hartz-IV-Empfänger schon nahezu unerschwinglich sind. Außerdem hängt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf die Frage nach einem <a href="http://www.handygott.de/guenstige-handytarife.htm">günstigen Handytarif</a> kann es keine pauschale Antwort geben. Zunächst einmal ist der Begriff immer relativ und kann daher nicht auf alle Handynutzer angewandt werden. So können monatliche 20,- € beispielsweise für den Vertreter oder den Beamten noch günstig erscheinen, während sie für einen Hartz-IV-Empfänger schon nahezu unerschwinglich sind. Außerdem hängt die Wirtschaftlichkeit von Handy-Tarifen eng mit der Nutzung des Geräts zusammen. Generell lassen sich aber folgende Aussagen treffen:<span id="more-1172"></span></p>
<p>Ein Tarifvertrag eignet sich eher für Plaudertaschen, die ihr Handy oft für Anrufe, Textnachrichten oder für das mobile Internet nutzen. In dem Fall sind die monatlichen Kosten (Grundgebühr) über die gesamte Laufzeit von 24 Monaten betrachtet durchaus angemessen, insbesondere, wenn der Anbieter auch noch ein kostenloses neues Endgerät zum Vertrag anbietet. Ein Nachteil ist die lange Laufzeit, die es dem Kunden nicht ermöglicht, von eventuell sinkenden Verbindungspreisen der Konkurrenz zu profitieren.</p>
<p>Für viele sind daher die Möglichkeiten des Prepaid die weitaus günstigeren Handytarife. Hier behält der Kunde immer die Kosten im Auge, kann den Anbieter jederzeit wechseln und zahlt auch nichts, wenn das Handy beispielsweise im Urlaub oder bei Krankheit mal nicht genutzt wird. Auch bei einer Verwendung als Zweitgerät (z.B. im Auto, in der Schule oder im Garten) ist das Prepaid-Verfahren eher ein günstiger Handytarif. Darüber hinaus bewahrt das Aufladen der Prepaid-Karte vor allem Jugendliche vor hohen Handy-Rechnungen und kann deswegen vor allem bei dieser Zielgruppe Ärger vermeiden und sogar eine erzieherische Wirkung haben. Aber auch die die günstigen Handytarife im Prepaid-Bereich bestehen aus Licht und Schatten. Recht dunkel wird es für die Prepaid-Fans daher in puncto Handy. Von den so genannten Starter-Paketen mal abgesehen, werden die Bezahl-Karten ohne Endgerät angeboten, das sollte also schon vorhanden sein.</p>
<p>Aus diesen Überlegungen heraus kann die Frage nach einem günstigen Handytarif nur über die geplante Verwendung und den voraussichtlichen Handyeinsatz beantwortet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tegget.de/1172_guenstige-handytarife.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung GT-S5230</title>
		<link>http://www.tegget.de/1153_samsung-gt-s5230.html</link>
		<comments>http://www.tegget.de/1153_samsung-gt-s5230.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung GT S5230]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tegget.de/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Das GT-S5230 aus dem Hause Samsung ist ein Fulltouch-Handy mit einer 3,2 MegaPixel-Kamera. Natürlich ist auch ein MP3-Player und Radio mit dabei. Mit nur 92g gehört es eher zu den leichten Mobiltelefonen. Das TFT-Farbdisplay Touchscreen bietet eine Auflösung von 240 x 400 Pixel und zeigt 262144 Farben.
Das Telefon verfügt über einen internen Speicher bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1154" class="wp-caption alignright" style="width: 106px"><a class="highslide" href="http://www.tegget.de/wp-content/uploads/2010/07/samsung-gt-s5230.jpg"><img class="size-medium wp-image-1154  " title="Das Samsung GT S5230" src="http://www.tegget.de/wp-content/uploads/2010/07/samsung-gt-s5230-195x300.jpg" alt="Das Samsung GT S5230" width="96" height="147" /></a><p class="wp-caption-text">Das Samsung GT S5230</p></div>
<p>Das GT-S5230 aus dem Hause Samsung ist ein Fulltouch-Handy mit einer 3,2 MegaPixel-Kamera. Natürlich ist auch ein MP3-Player und Radio mit dabei. Mit nur 92g gehört es eher zu den leichten Mobiltelefonen. Das TFT-Farbdisplay Touchscreen bietet eine Auflösung von 240 x 400 Pixel und zeigt 262144 Farben.<br />
Das Telefon verfügt über einen internen Speicher bis zu 100 MB, lässt sich jedoch über eine Steckkarte auf bis zu 8 GB erweitern.</p>
<p>Und genau dieses tolle Handy verlost <a href="http://www.prepaid-information.de">Prepaid</a> derzeit in einem <a href="http://www.prepaid-information.de/prepaid-handy-blog/allgemeine-prepaid-infos/samsung-gt-s5230-gewinnen.html">Gewinnspiel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tegget.de/1153_samsung-gt-s5230.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Gewinnspiel</title>
		<link>http://www.tegget.de/1128_umts-gewinnspiel.html</link>
		<comments>http://www.tegget.de/1128_umts-gewinnspiel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tegget.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Na, das ist ja toll, dass handy-sparen.de mal wieder ein Gewinnspiel veranstaltet. Diesmal gibt es das Lenovo IdeaPad S10 &#8211; Netbook zu gewinnen.
Ein Netbook kann man doch immer gebrauchen, gerade zum Übertragen von Fotos im Urlaub bietet es sich sehr an, da es schön klein ist. Also ich würde mich über das Netbook freuen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na, das ist ja toll, dass <a href="http://handy-sparen.de">handy-sparen.de</a> mal wieder ein Gewinnspiel veranstaltet. Diesmal gibt es das Lenovo IdeaPad S10 &#8211; Netbook zu gewinnen.<br />
Ein Netbook kann man doch immer gebrauchen, gerade zum Übertragen von Fotos im Urlaub bietet es sich sehr an, da es schön klein ist. Also ich würde mich über das Netbook freuen und würde es sicherlich nicht im Schrank verstauben lassen. <span id="more-1128"></span><br />
Auf Handy-sparen.de gibt es übrigens viele tolle Informationen rund um das Handy bzw. rund um Handy-Tarife. So zum Beispiel eine Auflistung von <a href="http://handy-sparen.de/mobiles-internet">UMTS Flatrates</a>.</p>
<p><a href="http://handy-sparen.de/umts-gewinnspiel/">Link zum Gewinnspiel</a></p>
<p><a href="http://www.telelinoshop.de/handyshop/telelino-surft.php" target="_blank">Internet Mobile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tegget.de/1128_umts-gewinnspiel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Prepaid Surfstick von O2</title>
		<link>http://www.tegget.de/1121_prepaid-surfstick.html</link>
